
Многотопливные котлы Roteks изготавливаются в моноблоке, включающим в себя горизонтально распололженную футерованную горелку с подвижным дном и жаротрубный теплообменник. Топливо подается из оперативного бункера в топку винтовым шнеком и проходит три стадии: просушивание, горение, удаление золы.
Горячие дымовые газы, проходя по трубам теплообменника, передают энергию топлива теплоносителю (воде). Распределенная подача воздуха, постоянное перемешивание топлива и удаление золы из зоны горения позволяют эффективно сжигать влажное и высокозольное топливо, например, щепу, пеллеты из древесины, лузги подсолнечника, гречихи, соломы, торфа.
Допускается использование дров и крупнокусковых отходов в ручном режиме топки котла.
В стандартную комплектацию котла можно добавить автоматическую систему очистки жаровых труб и автоматическое удаление золы из золоприемника во внешние золонакопители, что существенно увеличит автономность работы котлов.
Для обеспечения необходимой тяги в котле может потребоваться дымососная установка, а для избежания искрообразования при сжигании дров золоуловитель (в комплектацию котлов не входят).
Рекомендуемые параметры установок
Мощность, кВт | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
Относительная влажность топлива, % | от 8 до 55 | |||||||
Напряжение, В: | 380 | |||||||
Температура воды на входе °С, не менее | 70 | |||||||
Температура воды на выходе °С, не более | 95 | |||||||
КПД (в номинальном режиме) %, не менее | 88 | |||||||
Температура отходящих газов °С, не более | 200 | |||||||
Расход воды, м3/час | 22 | 33 | 44 | 66 | 88 | 110 | 132 | |
Рабочее давление(мах), Мпа | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
Поверхность теплообмена, м2 | 45,5 | 68,6 | 84,5 | 128,7 | 176,5 | 224,7 | 249,76 | |
Присоединение к системе отопления Ду, мм | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 200 | |
Установочная электрическая мощность котла, кВт/час | 5,73 | 6,53 | 6,53 | 9,03 | 11,9 | 14,3 | 18,75 | |
Расход топлива, кг/час | Опил, щепа, кора фракция до 25 мм (отн. вл. до 55% ) | 296 | 444 | 592 | 888 | 1 185 | 1 481 | 1 777 |
Торф фрезерный (отн. вл. до 50%) | 208 | 312 | 416 | 624 | 832 | 1 040 | 1 248 | |
Пеллеты древ. (отн. вл. до 10%) | 125 | 188 | 251 | 376 | 501 | 626 | 752 | |
Габариты, мм | Длина | 4300 | 4950 | 5200 | 6400 | 7600 | 8390 | 9400 |
Ширина установки | 1900 | 2200 | 2650 | 2650 | 2650 | 3150 | 3150 | |
Высота установки | 2200 | 2200 | 3100 | 3100 | 3100 | 3900 | 3900 | |
Общий вес не более, т | 7,0 | 9,9 | 14,9 | 19,7 | 23,4 | 29,2 | 35,4 | |
Стоимость котла, тыс. руб. | 1200,0 | 1650,00 | 2050,00 | 2950,00 | 3800,00 | 4500,00 | 5150,00 | |
Установочная электрическая мощность дымососа*, кВт/час | 3 | 5,5 | 5,5 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Расход дымовых газов при 200°С*, м3/час | 1875 | 2810 | 3750 | 5620 | 7495 | 9370 | 11245 | |
Диаметр дымовой трубы*, мм. | 420 | 420 | 420 | 530 | 630 | 720 | 720 | |
Высота дымовой трубы*, м. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Пример многотопливного котла Roteks на видео
На видео представлен действующий многотопливный котел Roteks-500 производства ЧЗСК.
Оставить комментарий